Описание
Противоэнцефалитный костюм цвета хаки от клещей, гнуса и комаров, пчел, подойдёт не только как спецодежда на лесозаготовке, в сельском хозяйстве, для пчеловодов и во многих других отраслях, но может использоваться и как костюм для страйкбола, пейнтбола, охоты, рыбалки, туризма и других видов активного отдыха. Костюм состоит из куртки - анорак и брюк. Куртка с капюшоном и противомоскитной сеткой, сетка отстегивается и убирается в специально предназначенный карман. Костюм противоэнцефалитный выполнен в полном соответствии с ГОСТ Р 12.4.296-2013, поэтому снабжен не только противомоскитной сеткой, но и противоклещевыми ловушками на штанинах, рукавах и куртке. Накладные карманы с клапанами на пуговицах. Куртка имеет рукава с трикотажными манжетами и регулировку по низу, брюки с притачным поясом с эластичной тесьмой (резинкой) по талии, с трикотажными манжетами снизу. Защитные свойства: З МИ, от общих производственный загрязнений и истирания, от вредных биологических факторов. По стандартам для спецодежды, длина рукава измеряется от линии втачивания воротника, длина брюк от шва втачивания пояса (без учета его ширины) до низка брюк.
Таблица размеров:
куртка
Размеры | 40-42, 158-164 | 40-42, 170-176 | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 | 64-66, 170-176 | 64-66, 182-188 |
Длина изделия | 68 | 72 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 |
Длина рукава | 81 | 85 | 86 | 90 | 87 | 91 | 88 | 92 | 89 | 93 | 90 | 94 | 91 | 95 |
Объем груди | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 | 164 |
Вес (гр.) | 1013 | 1030 | 1063 | 1128 | 1097 | 1156 | 1195 | 1177 | 1226 | 1224 | 1234 | 1271 | 1267 | 1378 |
Размеры | 40-42, 158-164 | 40-42, 170-176 | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 | 64-66, 170-176 | 64-66, 182-188 |
Длина изделия | 100 | 106 | 106 | 112 | 106 | 112 | 106 | 112 | 106 | 112 | 106 | 112 | 106 | 112 |
Объем талии | 78-88 | 78-88 | 85-96 | 85-96 | 90-104 | 90-104 | 95-110 | 95-110 | 100-118 | 100-118 | 105-126 | 105-126 | 111-134 | 111-134 |
Объем бедер | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 134 | 134 | 142 | 142 |
Вес (гр.) | 1013 | 1030 | 1063 | 1128 | 1097 | 1156 | 1195 | 1177 | 1226 | 1224 | 1234 | 1271 | 1267 | 1378 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...